何梓楊安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務工作案 |
行政許可決定書文號 | 開衛公罰【2020】0004號 |
處罰名稱 | 何梓楊安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務工作案 |
處罰類別1 | 警告 |
處罰類別2 | 罰款人民幣500元 |
處罰事由 | 何梓楊安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務工作 |
處罰依據 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十八條及廣東省衛生行政處罰自由裁量權細化標準(試行)》 |
處罰結果 | 予以:1、警告;2、罰款人民幣500元 |
行政相對人名冊 |
|
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
92440783L83918054P |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 何梓楊 |
處罰決定日期 | 2020/4/14 |
處罰機關 | 開平市衛生健康局 |
地方編碼 | 440783 |
當前狀態 | 正常 |
備注 |
|
謝雕山未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 |
行政許可決定書文號 | 開衛公罰【2020】0005號 |
處罰名稱 | 謝雕山未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 |
處罰類別1 | 警告 |
處罰類別2 | 合并罰款人民幣2000元 |
處罰事由 | 1、未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業; 2、安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務工作。 |
處罰依據 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第(二)項、第(四)項、《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款、第三十八條 |
處罰結果 | 合并予以:1、警告;2、罰款人民幣2000元 |
行政相對人名冊 |
|
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
92440783MA542BK32P |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 謝雕山 |
處罰決定日期 | 2020/4/16 |
處罰機關 | 開平市衛生健康局 |
地方編碼 | 440783 |
當前狀態 | 正常 |
備注 |
|
周曉穎未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 |
行政許可決定書文號 | 開衛公罰【2020】0006號 |
處罰名稱 | 周曉穎未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業案 |
處罰類別1 | 警告 |
處罰類別2 | 合并罰款人民幣1500元 |
處罰事由 | 周曉穎未依法取得公共場所衛生許可證擅自營業 |
處罰依據 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第(二)項、第(四)項、《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款、第三十八條、《廣東省衛生行政處罰自由裁量權細化標準(試行)》 |
處罰結果 | 合并予以:1、警告;2、罰款人民幣1500元 |
行政相對人名冊 |
|
行政相對人代碼 | 統一社會信用代碼 | 組織機構代碼 | 工商登記碼 | 稅務登記號 | 居民身份證號碼 |
92440783MA53NG6J1N |
|
|
|
|
法人代表姓名 | 周曉穎 |
處罰決定日期 | 2020/4/16 |
處罰機關 | 開平市衛生健康局 |
地方編碼 | 440783 |
當前狀態 | 正常 |
備注 |
|